流行語大賞2003@Tackey

  1. 2003年は「滝沢語」の不思議な魅力に巻き込まれた1年でした。
  2. そんな「滝沢語」のうち、つい使ってしまった言葉、大好きな言葉に投票していただきました。
  3. 参加していただいた皆様、ありがとうございました。
  4. 実施期間:2003年12月15日〜12月23日
有効投票:917

回答 順位 項目 得票 割合
1お疲れちゃん 150 16.4 16.4%
2ペッカム 106 11.6 11.6%
3すまみせん! 87 9.5 9.5%
4パイパ〜イ 80 8.7 8.7%
5秀汁 62 6.8 6.8%
6矢場胃 53 5.8 5.8%
7ロミオ 51 5.6 5.6%
8小娘 43 4.7 4.7%
9すまみ〜 40 4.4 4.4%
10キレイ☆キレイ☆した 39 4.3 4.3%
10かわうぃ〜うぃ〜 39 4.3 4.3%
12だぁ〜ね〜 26 2.8 2.8%
13吸いません 20 2.2 2.2%
14すみれません 19 2.1 2.1%
15アキバハラ 18 2.0 2.0%
16子タッキー 17 1.9 1.9%
17ご褒美あげる(はあと) 15 1.6 1.6%
18良露死九 8 0.9 0.9%
19音楽を通じてコミュニケーションをとっていこうと思います♪ 7 0.8 0.8%
20ビキニ(ニキビのこと) 6 0.7 0.7%
21友達誘って絶対来いよ☆ 5 0.5 0.5%
22故舞った 4 0.4 0.4%
22一度乗ったら帰さないぞって感じで 4 0.4 0.4%
22ちゃんと寝てるから、心配しないで 4 0.4 0.4%
25かい〜の 3 0.3 0.3%
25つぼ[ 3 0.3 0.3%
27無問題(@_@;) 2 0.2 0.2%
27美容室 2 0.2 0.2%
29お疲れマン 1 0.1 0.1%
29蚊ン俛 1 0.1 0.1%
29ギャル男 1 0.1 0.1%
29JAPAN人 1 0.1 0.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -